
ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলাঃ পঞ্চগড় ও মাগুরা
(১ নভেম্বর ২০২২ এ হালনাগাদকৃত)
এক নজরে পঞ্চগড়
আয়তন | ১,৪০৪.৬৩ বর্গ কিঃমিঃ |
সংসদীয় আসন | ২ (দুই)টি |
ভৌগলিক অবস্থান ও আয়তন | ২৬-২০ উত্তর অক্ষাংশে এবং |
জনসংখ্যা | ৯,৮৭,৬৪৪ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী ও গৃহগণনা অনুযায়ী) |
জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৭০৩ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.) |
মোট ভোটার সংখ্যা (পুরুষ ও মহিলা ) | মোট ৫,৪৪,৭৪৬ জন (পুরুষ-২,৬৯,১৩৩ ও মহিলা-২,৭৫,৬১৩) |
মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প কর্তৃক পুনর্বাসনের তথ্য | হালাদকৃত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার সংখ্যাঃ ৪ হাজার ৮৫০টি |
ঊপজেলা | ৫ |
থানা | ৫ |
পৌরসভা | ২ |
ইঊনিয়ন | ৪৩ |
গ্রাম | ৮২৫ |
শিক্ষার হার | ৫১.০৮% (পুরুষ ৫৫.২০%, মহিলা ৪৮.৩০%) |
স্কুল | ১,৮৬৫ |
কলেজ | ২২ |
মৌজা | ৪৬৩ |
নদী | ১৬ টি |
মোট জমি | ১,৪০,৫৩৪ হেক্টর |
মোট আবাদী জমি | ১,০৮,২০০ হেক্টর |
দর্শনীয় স্থান | মির্জাপুর শাহী মসজিদ (৪০০ বছরের পুরাতন), ছেপড়াঝাড় পাহাড়ভাঙ্গা মসজিদ (৪০০ বছরের পুরাতন), বার আউলিয়ার মাজার, বাংলাবান্ধা (জিরো পয়েন্ট), ভিতরগড় মহারাজার দীঘি, কাজলদীঘি, বদেশ্বরী মন্দির, দেবীগঞ্জ করতোয়া ব্রীজ ও বকস্ মিউজিয়াম (সরকারি মহিলা কলেজে) |
এক নজরে মাগুরা জেলা
ভৌগোলিক অবস্থান | মাগুরা ২৩ ডিগ্রি ২৯ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯ ডিগ্রি ২৬ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। |
আয়তন | ১০৪৯ বর্গ কিলোমিটার |
সংসদীয় আসন | ৯১ মাগুরা-১ ও ৯২ মাগুরা-২ |
জনসংখ্যা | মোট জনসংখ্যা: ৯,১৩,০০০ জন |
মোট ভোটার সংখ্যা | মোট ভোটার সংখ্যা : ৫,৩৪,১১৫ |
মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প কর্তৃক পুনর্বাসনের তথ্য | হালাদকৃত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার সংখ্যাঃ ৬০১টি |
উপজেলা | ৪ টি |
পৌরসভা | ১ টি |
ইউনিয়ন | ৩৬ টি |
গ্রাম | ৭৩০ টি |
মৌজা | ৫৩৭ টি |
নদী | নবগঙ্গা, কুমার, গড়াই, মধুমতী, চিত্রা ও ফটকী |
মোট জমি | ১০৩৪২৮ একর |
মোট আবাদি জমি | ৭৭১৬৬ একর |
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য | মাগুরা জেলার শিক্ষার হার : ৪৪.৭% স্কুল-কলেজ সংক্রান্ত তথ্য : কলেজ : সরকারি ২টি ও বেসরকারি ২৪টি। মোট=২৬ টি |